eclat premium(エクラプレミアム)レディースファッション通販 RED CARD TOKYO Manoa
サイズ名 | ウエスト ゴムあがり(ゴム伸ばし) | ヒップ | 股下 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 58(69) | 86 | 67 | 30.6 | 28.2 | 22.5 |
22 | 60.5(71.5) | 88.5 | 69 | 31.1 | 28.9 | 23 |
23 | 63(74) | 91 | 69 | 31.6 | 29.6 | 23.5 |
24 | 65.5(76.5) | 93.5 | 71 | 32.1 | 30.3 | 24 |
25 | 68(79) | 96 | 71 | 32.6 | 31 | 24.5 |
26 | 70.5(81.5) | 98.5 | 73 | 33.1 | 31.7 | 25 |
27 | 73(84) | 101 | 73 | 33.6 | 32.4 | 25.5 |
28 | 75.5(86.5) | 103.5 | 75 | 34.1 | 33.1 | 26 |
※()で記載のものは適応サイズです。
★ ★ ★ ★ ☆ (4点)