eclat premium(エクラプレミアム)雑誌掲載商品 eclat 2・3月合併号掲載 CORSO ROMA,9 ショートブーツ
サイズ名 | 長さ | 底幅 | 筒周り | 筒丈 |
---|---|---|---|---|
35(22.5cm) | 23.9 | 7.6 | 23 | 17 |
36(23cm) | 24.7 | 7.9 | 23.5 | 17 |
37(24cm) | 25.3 | 7.9 | 24 | 17 |
38(24.5cm) | 26 | 8.2 | 25 | 17 |
39(25.5cm) | 26.7 | 8.4 | 26 | 17.5 |
※()で記載のものは適応サイズです。
★ ★ ★ ★ ☆ (4.7点)